SB239.html
03 LC 18 2283

Senate Bill 239
By: Senators Crotts of the 17th, Smith of the 25th and Thomas of the 10th


AS PASSED SENATE

A BILL TO BE ENTITLED
AN ACT

To amend Code Section 28-2-2 of the Official Code of Georgia Annotated, relating to apportionment and qualifications of the Senate, so as to change the composition of certain state senatorial districts; to provide an effective date; to repeal conflicting laws; and for other purposes.

BE IT ENACTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF GEORGIA:

SECTION 1.
Code Section 28-2-2 of the Official Code of Georgia Annotated, relating to apportionment and qualifications of the Senate, is amended in subsection (a) by striking the description of senatorial districts 10, 17, and 25 and inserting in their place the description of senatorial districts 10, 17, and 25 attached to this Act and made a part hereof and further identified as: "Plan Name: s17-10-25amd Plan Type: Senate User: Linda Administrator: S017".

SECTION 2.
This Act shall become effective upon its approval by the Governor or upon its becoming law without such approval.

SECTION 3.
All laws and parts of laws in conflict with this Act are repealed.
Plan Name: s17-10-25amd Plan Type: Senate User: Linda Administrator: S017

Redistricting Plan Components Report

District 010
DeKalb County
Tract: 209
BG: 2
2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
2032 2033 2034 2035
BG: 3
3000 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017
3018 3019 3020
BG: 4
Tract: 234.04
Tract: 234.05
BG: 1
BG: 2
BG: 3
BG: 4
4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011
4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023
4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4997 4998
Tract: 234.10
Tract: 234.11
Tract: 234.12
BG: 1
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013
2014
BG: 3
Tract: 234.13
BG: 1
1002 1003 1004 1005
Tract: 234.14
BG: 1
1011 1012 1013 1014
Tract: 234.15
BG: 1
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1023 1998
BG: 4
Tract: 235.04
Tract: 235.05
BG: 1
1012 1013
BG: 2
2007 2008 2011 2012 2013 2014
Tract: 235.06
BG: 2
2011 2012 2023 2024 2025
BG: 4
4009 4010 4011 4012 4014 4015 4016 4017 4018
Tract: 235.07
BG: 2
2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007
BG: 3
Tract: 236.01
BG: 1
BG: 2
BG: 3
3000 3004 3005 3006 3008 3009
Tract: 236.02
BG: 1
BG: 2
2007 2008 2009
Tract: 236.03
Tract: 237
Tract: 238.01
Tract: 238.02
Tract: 238.03

Henry County
Tract: 701.01
Tract: 701.02
Tract: 701.05
BG: 1
1002 1146
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2024 2025 2027 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
2039 2040 2041 2042
Tract: 701.06
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1008 1009 1011 1019
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tract: 702.01
BG: 1
BG: 2
2000 2001 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2021 2022 2030
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2043 2044 2045
Tract: 702.02
BG: 1
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1021 1022 1023
BG: 2
2006 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
2026 2027 2028 2029
Tract: 702.03
BG: 1
1029
Tract: 703.03
BG: 1
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1016 1017 1018 1019 1032 1033
1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1047 1048 1068
1069 1070 1071 1072 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 2025 2026 2027 2028 2032 2033 2034 2036 2037 2038 2039
2040 2041 2042 2043 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
2078 2079
BG: 3
3000 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025
3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037
3038 3039 3040 3041 3042 3043 3049 3051 3052 3053 3054 3055
3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073
Tract: 703.04
BG: 1
1003 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1029 1030 1031 1032
1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
1045 1046 1047 1048 1049 1050 1997
BG: 2
BG: 3
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023
3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035
3036


District 017
Butts County
Tract: 1501
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1066 1068 1069 1072 1073 1074 1075
1076 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2996
2997 2998 2999
BG: 3
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3024 3025
3026 3028 3029 3030 3031 3997 3999
Tract: 1502
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1028 1029
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

Fayette County
Tract: 1404.05
BG: 2
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2021 2022 2023 2024
Tract: 1404.08
BG: 1
BG: 2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tract: 1405.01
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1048
1049 1050 1051 1052 1053 1997 1998 1999

Henry County
Tract: 701.04
BG: 1
1042 1046 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1065 1066
1067 1068 1069
BG: 2
2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032
Tract: 702.02
BG: 1
1000 1001 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
1020 1024 1025 1026
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2021 2022
2023 2024 2998 2999
Tract: 702.03
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
1037 1038
BG: 2
Tract: 703.03
BG: 2
2029 2030 2031 2035 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063
2064 2065 2066 2067 2068 2069
BG: 3
3001 3002 3044 3045 3046 3047 3048 3050 3056 3057 3058 3059
3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066
Tract: 703.04
BG: 1
1000 1001 1002 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1013 1014 1015 1016 1017 1020 1026 1027 1028 1998 1999
BG: 3
3037 3038
Tract: 703.05
BG: 1
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
1025
BG: 2
Tract: 703.06
Tract: 704.01
BG: 1
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 2028 2035 2036 2058 2059 2060 2088
BG: 3
3018 3019 3020 3021 3022 3023
Tract: 704.02
Tract: 705

Jasper County
Tract: 9901
Tract: 9902
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095
1108 1109 1997 1998 1999
Tract: 9903
BG: 1
1000 1001 1002 1018 1019 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
1077 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095
1096 1097 1098 1099 1104
BG: 2
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2098 2099 2100
BG: 3
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023
3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035
3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047
3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3059 3060 3079 3080
3081 3998 3999

Newton County
Tract: 1001
BG: 1
1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
1046 1047 1048 1049 1050 1053 1064 1073 1074 1075 1076 1077
1078 1998 1999
BG: 2
2104 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116
2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2996 2997
Tract: 1002
BG: 1
1068 1069 1070 1073 1074 1076
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2030 2031 2032 2033
2034 2035 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
2998 2999
BG: 3
BG: 4
Tract: 1003
BG: 3
3018 3019 3021 3022 3023 3024 3025
Tract: 1004
BG: 1
1071 1072
Tract: 1005
BG: 1
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042
1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054
1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091
1092 1093 1094 1097 1099 1100 1101 1111 1113 1114 1115 1116
1117 1118 1119
Tract: 1006
BG: 1
1061
Tract: 1008
Tract: 1009
BG: 1
BG: 2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2997

Putnam County
Tract: 9601
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1058 1059 1060 1061
1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097
1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109
1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
1122 1123 1124 1125 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1151 1152
1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1988 1989 1990 1991
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BG: 2
2000 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2997 2998 2999
Tract: 9602
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1041 1999
Tract: 9603
BG: 1
BG: 2
2023 2024 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2049 2051 2052 2053 2054
2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066
2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078
2079 2080 2081 2082 2997 2998 2999

Rockdale County
Tract: 603.07
BG: 3
3035
Tract: 604.03
BG: 1
1006 1007 1008
Tract: 604.04
Tract: 604.05
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
1016 1017 1018 1019 1020 1021
BG: 2
Tract: 604.06
Tract: 604.07

Spalding County
Tract: 1601
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1997 1998 1999
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2014
Tract: 1603
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005
Tract: 1605
BG: 1
1000 1001 1002 1005 1032 1033 1034 1035 1036 1037

Walton County
Tract: 1105.01
BG: 1
1018 1019 1020 1021 1022 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053
1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1069 1070
1076 1077 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1998
Tract: 1105.02
Tract: 1106
BG: 1
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1038 1049
1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
1086 1087 1998
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2024 2025 2026
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2046 2047 2048 2050
2051 2052 2056 2057 2999
Tract: 1108
BG: 1
1013 1051 1052 1053 1054

District 025
Baldwin County

Greene County
Tract: 9501
BG: 1
1038 1046 1048 1049 1050
BG: 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2038 2041 2042 2043 2044
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056
2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068
2069 2070 2071 2072 2073 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992
2993 2994 2995 2996 2998 2999
Tract: 9503
Tract: 9504
Tract: 9505

Hancock County

Jones County
Tract: 302
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1033 1034 1035 1036 1037 1038
Tract: 303.02
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
1020 1021 1022 1023 1024 1999
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2058
2059 2060 2997 2998 2999

Morgan County
Newton County
Tract: 1001
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1051 1052
1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1065 1066
1067 1068 1069 1070 1071 1072
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095
2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2105 2998 2999
Tract: 1002
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1071 1072 1075 1077
1078 1079 1080 1995 1996 1997 1998 1999
BG: 2
2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2036 2037
Tract: 1003
BG: 1
BG: 2
BG: 3
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3012 3013 3014 3015 3016 3017 3020
Tract: 1004
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1073
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085
1086 1087 1088 1089 1090 1091
BG: 2
BG: 3
Tract: 1005
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1067 1068 1069 1070 1071
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1095 1096 1098 1102
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1112 1999
Tract: 1006
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1060 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
1097 1098 1099 1100 1101 1999
Tract: 1007
Tract: 1009
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2998 2999

Putnam County
Tract: 9601
BG: 1
1056 1057 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1139 1140 1141
1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
BG: 2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2051 2052 2053
2996
Tract: 9602
BG: 1
1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018
1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1042 1043
1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055
1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091
1092 1093 1996 1997 1998
BG: 2
BG: 3
BG: 4
BG: 5
BG: 6
BG: 7
Tract: 9603
BG: 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025
2026 2027 2045 2046 2047 2048 2050 2083 2084 2996

Walton County
Tract: 1101
BG: 2
2011 2021 2054 2055
Tract: 1102
BG: 2
2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
BG: 3
3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015
Tract: 1103
BG: 1
BG: 2
BG: 3
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011
3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3023
Tract: 1104
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1015 1016 1017
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1997 1998 1999
BG: 2
Tract: 1106
BG: 1
1000 1035 1036 1037 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
1047 1048 1997 1999
BG: 2
2020 2021 2022 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
2044 2045 2049 2053 2054 2055 2058 2059 2060 2061 2062 2063
2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075
Tract: 1107
Tract: 1108
BG: 1
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048
1049 1050 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064
1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
1089 1090 1091
BG: 2
BG: 3